Projected Rankings
Standings and playoff seeds update automatically based on your picks.AFC
AFC EAST | CUR | PROJ |
Buffalo | 9-2 | 9-2 |
Miami | 5-6 | 5-6 |
NY Jets | 3-8 | 3-8 |
New England | 3-9 | 3-9 |
AFC WEST | CUR | PROJ |
Kansas City | 10-1 | 10-1 |
Los Angeles | 7-3 | 7-3 |
Denver | 7-5 | 7-5 |
Las Vegas | 2-9 | 2-9 |
AFC NORTH | CUR | PROJ |
Pittsburgh | 8-3 | 8-3 |
Baltimore | 7-4 | 7-4 |
Cincinnati | 4-7 | 4-7 |
Cleveland | 3-8 | 3-8 |
AFC SOUTH | CUR | PROJ |
Houston | 7-5 | 7-5 |
Indianapolis | 5-7 | 5-7 |
Tennessee | 3-8 | 3-8 |
Jacksonville | 2-9 | 2-9 |
NFC
NFC EAST | CUR | PROJ |
Philadelphia | 9-2 | 9-2 |
Washington | 7-5 | 7-5 |
Dallas | 4-7 | 4-7 |
NY Giants | 2-9 | 2-9 |
NFC WEST | CUR | PROJ |
Seattle | 6-5 | 6-5 |
Arizona | 6-5 | 6-5 |
Los Angeles | 5-6 | 5-6 |
San Francisco | 5-6 | 5-6 |