NFL Total QBR - 2024 Weekly Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
Week | Result | QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 86.7 | 5.0 | 36 | 6.3 | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 87.6 | |
12 | 82.6 | 3.7 | 43 | 7.3 | 6.2 | -0.2 | -1.2 | 1.3 | 77.4 | |
12 | 80.0 | 3.1 | 38 | 6.4 | 4.2 | 2.6 | -0.2 | -0.4 | 75.7 | |
12 | 78.4 | 3.5 | 46 | 5.8 | 4.0 | 0.7 | -1.3 | 1.2 | 74.5 | |
12 | 77.9 | 3.0 | 37 | 5.7 | 4.5 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | 75.6 | |
12 | 77.4 | 3.2 | 60 | 7.6 | 5.3 | 2.6 | -1.4 | -0.3 | 68.1 | |
12 | 76.3 | 3.3 | 37 | 6.5 | 5.8 | 0.6 | -1.5 | 0.1 | 78.3 | |
12 | 65.6 | 0.5 | 40 | 4.0 | 4.6 | -0.3 | -2.7 | -0.3 | 54.5 | |
12 | 64.7 | 2.5 | 46 | 6.4 | 6.0 | -0.1 | -0.7 | 0.4 | 68.1 | |
12 | 63.6 | 3.4 | 51 | 7.8 | 5.5 | 1.9 | -2.0 | 0.4 | 71.9 | |
12 | 62.2 | 2.8 | 50 | 6.4 | 1.5 | 5.0 | -0.8 | -0.1 | 68.7 | |
12 | 59.3 | 3.0 | 44 | 4.6 | 4.2 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 72.4 | |
12 | 57.0 | 0.8 | 28 | 2.7 | 2.2 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 59.7 | |
12 | 50.1 | -0.7 | 45 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | -2.0 | -0.2 | 44.8 | |
12 | 48.3 | -0.6 | 40 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 44.3 | |
12 | 48.0 | 0.1 | 41 | 3.6 | 5.0 | -1.9 | -0.2 | 0.5 | 50.8 | |
12 | 46.4 | -0.1 | 45 | 3.9 | 3.2 | 0.9 | -1.3 | -0.2 | 49.5 | |
12 | 45.3 | -2.2 | 54 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | -1.0 | -0.4 | 35.9 | |
12 | 42.6 | 0.2 | 40 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | -2.9 | 0.2 | 52.1 | |
12 | 42.2 | -1.2 | 42 | 2.3 | 3.0 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | 40.4 | |
12 | 38.2 | -2.5 | 37 | 0.7 | 1.2 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 27.9 | |
12 | 36.4 | -2.6 | 48 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.6 | 31.5 | |
12 | 23.7 | -3.1 | 43 | 0.7 | 1.3 | -0.4 | -1.3 | -0.3 | 26.3 | |
12 | 14.8 | -3.9 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 22.0 |
How is Total QBR calculated?