Game Odds
Odds by
Matchup Predictor
44.1
%
55.9
%
According to ESPN Analytics
Game Information
CEFCU Stadium
4:00 PM, November 29, 2024Coverage: CBS
Season Leaders
Data is currently unavailable.
Find Tickets
2024 Atlantic Coast Conference Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| SMU | 7-0 | 10-1 |
| Clemson | 7-1 | 9-2 |
| Miami | 6-1 | 10-1 |
| Louisville | 5-3 | 7-4 |
| Georgia Tech | 5-3 | 7-4 |
| Duke | 4-3 | 8-3 |
| Syracuse | 4-3 | 8-3 |
| Virginia | 3-4 | 5-6 |
| Virginia Tech | 3-4 | 5-6 |
| Pittsburgh | 3-4 | 7-4 |
| Boston College | 3-4 | 6-5 |
| North Carolina | 3-4 | 6-5 |
| California | 2-5 | 6-5 |
| NC State | 2-5 | 5-6 |
| Wake Forest | 2-5 | 4-7 |
| Stanford | 2-6 | 3-8 |
| Florida State | 1-7 | 2-9 |
2024 Mountain West Conference Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Boise State | 7-0 | 10-1 |
| UNLV | 5-1 | 9-2 |
| Colorado State | 5-1 | 7-4 |
| Fresno State | 4-3 | 6-5 |
| New Mexico | 3-3 | 5-6 |
| Utah State | 3-3 | 4-7 |
| San José State | 3-4 | 6-5 |
| San Diego State | 2-4 | 3-8 |
| Air Force | 2-4 | 4-7 |
| Hawai'i | 2-4 | 4-7 |
| Wyoming | 2-5 | 2-9 |
| Nevada | 0-6 | 3-9 |

