Men's Tennis ATP Rankings 2024
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 11,830 | 23 | |
| 2 | - | 7,915 | 27 | |
| 3 | - | 7,010 | 21 | |
| 4 | - | 5,100 | 27 | |
| 5 | - | 5,030 | 28 | |
| 6 | - | 4,255 | 25 | |
| 7 | - | 3,910 | 37 | |
| 8 | - | 3,760 | 27 | |
| 9 | - | 3,745 | 25 | |
| 10 | - | 3,350 | 33 | |
| 11 | - | 3,165 | 26 | |
| 12 | - | 3,145 | 27 | |
| 13 | - | 3,025 | 21 | |
| 14 | - | 2,765 | 26 | |
| 15 | - | 2,685 | 22 | |
| 16 | - | 2,640 | 27 | |
| 17 | - | 2,600 | 22 | |
| 18 | - | 2,585 | 26 | |
| 19 | - | 2,410 | 28 | |
| 20 | - | 2,355 | 20 | |
| 21 | - | 2,330 | 22 | |
| 22 | 1 | 1,985 | 24 | |
| 23 | 1 | 1,943 | 27 | |
| 24 | - | 1,865 | 25 | |
| 25 | - | 1,758 | 24 | |
| 26 | - | 1,745 | 30 | |
| 27 | - | 1,690 | 23 | |
| 28 | - | 1,660 | 23 | |
| 29 | - | 1,635 | 24 | |
| 30 | - | 1,620 | 26 | |
| 31 | - | 1,561 | 21 | |
| 32 | - | 1,472 | 22 | |
| 33 | - | 1,445 | 27 | |
| 34 | - | 1,420 | 27 | |
| 35 | - | 1,380 | 28 | |
| 36 | - | 1,370 | 29 | |
| 37 | - | 1,345 | 23 | |
| 38 | - | 1,335 | 23 | |
| 39 | - | 1,315 | 25 | |
| 40 | - | 1,280 | 28 | |
| 41 | - | 1,270 | 27 | |
| 42 | - | 1,245 | 20 | |
| 43 | - | 1,240 | 34 | |
| 44 | - | 1,198 | 22 | |
| 45 | - | 1,155 | 28 | |
| 46 | 1 | 1,150 | 31 | |
| 47 | 1 | 1,148 | 23 | |
| 48 | 1 | 1,136 | 19 | |
| 49 | 1 | 1,119 | 29 | |
| 50 | 1 | 1,115 | 19 | |
| 51 | 5 | 1,104 | 36 | |
| 52 | - | 1,037 | 33 | |
| 53 | - | 1,026 | 29 | |
| 54 | - | 1,021 | 25 | |
| 55 | - | 1,005 | 38 | |
| 56 | - | 981 | 25 | |
| 57 | - | 981 | 31 | |
| 58 | - | 935 | 25 | |
| 59 | - | 927 | 29 | |
| 60 | - | 923 | 27 | |
| 61 | - | 858 | 25 | |
| 62 | - | 845 | 25 | |
| 63 | - | 832 | 27 | |
| 64 | - | 807 | 22 | |
| 65 | - | 795 | 30 | |
| 66 | - | 784 | 22 | |
| 67 | - | 779 | 36 | |
| 68 | - | 778 | 27 | |
| 69 | - | 778 | 28 | |
| 70 | - | 776 | 29 | |
| 71 | - | 772 | 25 | |
| 72 | - | 756 | 28 | |
| 73 | - | 746 | 23 | |
| 74 | 1 | 732 | 24 | |
| 75 | 1 | 730 | 28 | |
| 76 | 2 | 717 | 24 | |
| 77 | - | 716 | 28 | |
| 78 | - | 715 | 23 | |
| 79 | - | 714 | 23 | |
| 80 | - | 712 | 29 | |
| 81 | - | 710 | 34 | |
| 82 | - | 687 | 32 | |
| 83 | - | 674 | 31 | |
| 84 | 18 | 661 | 24 | |
| 85 | - | 655 | 26 | |
| 86 | - | 643 | 23 | |
| 87 | - | 643 | 28 | |
| 88 | - | 640 | 26 | |
| 89 | 3 | 639 | 28 | |
| 90 | 6 | 638 | 37 | |
| 91 | 19 | 637 | 21 | |
| 92 | 2 | 636 | 25 | |
| 93 | 2 | 634 | 23 | |
| 94 | 1 | 629 | 27 | |
| 95 | 1 | 628 | 25 | |
| 96 | 1 | 627 | 33 | |
| 97 | 1 | 622 | 26 | |
| 98 | 9 | 622 | 23 | |
| 99 | 2 | 616 | 30 | |
| 100 | 2 | 610 | 30 | |
| 101 | 2 | 606 | 32 | |
| 102 | 2 | 605 | 23 | |
| 103 | 2 | 597 | 32 | |
| 104 | 1 | 591 | 26 | |
| 105 | 1 | 582 | 25 | |
| 106 | - | 579 | 32 | |
| 107 | 2 | 578 | 34 | |
| 108 | 1 | 572 | 28 | |
| 109 | 1 | 566 | 30 | |
| 110 | 1 | 556 | 27 | |
| 111 | - | 548 | 24 | |
| 112 | - | 542 | 36 | |
| 113 | - | 536 | 21 | |
| 114 | - | 520 | 23 | |
| 115 | - | 519 | 29 | |
| 116 | - | 518 | 22 | |
| 117 | 6 | 515 | 23 | |
| 118 | - | 513 | 30 | |
| 119 | - | 509 | 23 | |
| 120 | - | 506 | 28 | |
| 121 | - | 501 | 21 | |
| 122 | - | 500 | 22 | |
| 123 | 6 | 493 | 18 | |
| 124 | - | 488 | 31 | |
| 125 | 1 | 474 | 29 | |
| 126 | 1 | 473 | 28 | |
| 127 | 2 | 472 | 32 | |
| 128 | - | 471 | 20 | |
| 129 | - | 470 | 38 | |
| 130 | - | 465 | 27 | |
| 131 | 1 | 464 | 29 | |
| 132 | 1 | 457 | 27 | |
| 133 | 2 | 456 | 26 | |
| 134 | 11 | 452 | 23 | |
| 135 | - | 451 | 21 | |
| 136 | 2 | 449 | 22 | |
| 137 | 1 | 443 | 26 | |
| 138 | 1 | 442 | 27 | |
| 139 | 13 | 440 | 19 | |
| 140 | 1 | 428 | 23 | |
| 141 | 3 | 425 | 34 | |
| 142 | - | 424 | 22 | |
| 143 | - | 422 | 23 | |
| 144 | 2 | 414 | 34 | |
| 145 | 1 | 409 | 18 | |
| 146 | 6 | 398 | 32 | |
| 147 | 2 | 396 | 30 | |
| 148 | 14 | 396 | 26 | |
| 149 | 2 | 391 | 33 | |
| 150 | 7 | 389 | 26 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: November 25, 2024