Official World Golf Ranking 2024
Men's Top 200
| RK | NAME | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 200 | 
| AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN | 
|---|---|---|---|---|
| 16.57 | 696.10 | 42 | -438.08 | 692.91 | 
| 9.99 | 439.37 | 44 | -231.48 | 444.25 | 
| 8.35 | 400.78 | 48 | -318.20 | 347.89 | 
| 5.89 | 264.95 | 45 | -142.53 | 243.96 | 
| 5.64 | 225.68 | 37 | -93.00 | 213.48 | 
| 5.26 | 241.93 | 46 | -187.30 | 220.35 | 
| 5.20 | 233.96 | 45 | -101.08 | 249.34 | 
| 4.83 | 202.89 | 42 | -224.44 | 104.15 | 
| 4.20 | 218.55 | 54 | -153.77 | 185.44 | 
| 4.11 | 164.54 | 9 | -45.40 | 179.00 | 
| 3.96 | 158.23 | 37 | -184.99 | 126.99 | 
| 3.88 | 170.59 | 44 | -127.58 | 148.49 | 
| 3.82 | 194.93 | 51 | -133.81 | 195.61 | 
| 3.71 | 148.39 | 40 | -107.03 | 134.17 | 
| 3.58 | 186.24 | 59 | -72.90 | 177.52 | 
| 3.57 | 142.71 | 37 | -139.03 | 95.35 | 
| 3.50 | 178.45 | 51 | -76.16 | 182.00 | 
| 3.44 | 137.59 | 31 | -263.86 | 55.28 | 
| 3.23 | 145.24 | 45 | -126.75 | 131.15 | 
| 3.19 | 159.64 | 50 | -77.71 | 146.52 | 
| 3.08 | 160.30 | 57 | -61.59 | 146.54 | 
| 3.00 | 156.11 | 57 | -125.62 | 143.27 | 
| 2.95 | 141.38 | 48 | -78.67 | 144.17 | 
| 2.93 | 146.41 | 50 | -165.60 | 97.05 | 
| 2.92 | 134.46 | 46 | -143.51 | 127.06 | 
| 2.92 | 125.40 | 43 | -113.34 | 117.34 | 
| 2.87 | 149.37 | 54 | -153.87 | 104.65 | 
| 2.77 | 144.26 | 52 | -96.23 | 141.20 | 
| 2.67 | 138.89 | 57 | -74.85 | 154.58 | 
| 2.64 | 137.45 | 55 | -58.37 | 142.59 | 
| 2.60 | 106.44 | 41 | -102.95 | 83.41 | 
| 2.56 | 117.79 | 46 | -175.01 | 79.29 | 
| 2.55 | 101.96 | 25 | -24.14 | 126.10 | 
| 2.48 | 116.75 | 47 | -140.62 | 110.55 | 
| 2.47 | 123.53 | 50 | -58.74 | 125.75 | 
| 2.46 | 127.82 | 54 | -122.58 | 86.08 | 
| 2.44 | 119.51 | 49 | -22.19 | 115.40 | 
| 2.41 | 125.45 | 52 | -180.18 | 74.23 | 
| 2.39 | 109.75 | 46 | -94.71 | 90.39 | 
| 2.37 | 118.27 | 50 | -52.19 | 121.43 | 
| 2.36 | 110.75 | 47 | -95.05 | 94.68 | 
| 2.35 | 120.00 | 51 | -91.11 | 108.18 | 
| 2.28 | 104.86 | 46 | -73.92 | 89.23 | 
| 2.23 | 102.55 | 46 | -96.56 | 115.44 | 
| 2.23 | 111.43 | 50 | -50.56 | 101.83 | 
| 2.20 | 114.41 | 53 | -51.10 | 117.49 | 
| 2.18 | 113.56 | 65 | -54.50 | 102.91 | 
| 2.17 | 108.63 | 50 | -88.96 | 81.14 | 
| 2.15 | 111.61 | 53 | -14.77 | 110.90 | 
| 2.14 | 111.42 | 53 | -89.91 | 65.06 | 
| 2.12 | 110.20 | 52 | -80.06 | 85.28 | 
| 2.11 | 109.85 | 53 | -62.50 | 116.81 | 
| 2.05 | 102.66 | 50 | -72.41 | 94.54 | 
| 2.01 | 104.75 | 55 | -64.76 | 114.05 | 
| 2.00 | 99.86 | 50 | -90.99 | 89.63 | 
| 1.98 | 90.87 | 46 | -76.57 | 81.07 | 
| 1.97 | 102.42 | 63 | -82.11 | 74.25 | 
| 1.97 | 102.25 | 56 | -71.52 | 76.96 | 
| 1.86 | 83.77 | 45 | -130.26 | 60.44 | 
| 1.85 | 95.98 | 54 | -64.16 | 100.26 | 
| 1.83 | 91.46 | 50 | -89.34 | 89.20 | 
| 1.82 | 72.81 | 29 | -102.16 | 88.00 | 
| 1.82 | 92.76 | 51 | -63.78 | 82.42 | 
| 1.80 | 93.50 | 58 | -79.04 | 95.59 | 
| 1.80 | 93.43 | 61 | -55.78 | 77.51 | 
| 1.76 | 77.62 | 44 | -104.86 | 61.96 | 
| 1.74 | 71.36 | 41 | -37.50 | 81.73 | 
| 1.73 | 79.59 | 46 | -94.59 | 38.84 | 
| 1.71 | 82.08 | 48 | -73.58 | 70.26 | 
| 1.71 | 88.67 | 63 | -55.59 | 86.34 | 
| 1.69 | 87.64 | 53 | -54.04 | 79.92 | 
| 1.61 | 72.61 | 45 | -33.11 | 80.68 | 
| 1.59 | 79.66 | 50 | -56.42 | 72.80 | 
| 1.59 | 82.61 | 57 | -49.58 | 72.82 | 
| 1.57 | 80.08 | 51 | -76.53 | 66.61 | 
| 1.54 | 61.60 | 32 | -13.48 | 63.81 | 
| 1.53 | 61.06 | 12 | -87.98 | 20.08 | 
| 1.53 | 79.32 | 55 | -51.71 | 65.24 | 
| 1.49 | 75.73 | 51 | -90.60 | 49.93 | 
| 1.48 | 76.75 | 56 | -98.55 | 42.36 | 
| 1.45 | 66.50 | 46 | -38.91 | 78.14 | 
| 1.43 | 74.43 | 61 | -15.07 | 78.35 | 
| 1.37 | 71.34 | 60 | -37.29 | 61.23 | 
| 1.35 | 69.94 | 54 | -52.39 | 55.59 | 
| 1.34 | 68.55 | 51 | -58.39 | 64.80 | 
| 1.33 | 69.16 | 54 | -18.56 | 69.69 | 
| 1.33 | 69.11 | 52 | -64.76 | 56.98 | 
| 1.32 | 68.78 | 56 | -18.20 | 69.53 | 
| 1.31 | 68.24 | 60 | -79.55 | 46.25 | 
| 1.31 | 68.19 | 56 | -54.15 | 63.66 | 
| 1.31 | 67.93 | 57 | -19.76 | 66.39 | 
| 1.29 | 67.18 | 53 | -30.47 | 65.62 | 
| 1.29 | 51.64 | 40 | -10.00 | 52.19 | 
| 1.28 | 66.66 | 67 | -50.91 | 50.49 | 
| 1.28 | 66.33 | 60 | -52.92 | 61.68 | 
| 1.25 | 65.08 | 53 | -24.44 | 65.38 | 
| 1.25 | 49.84 | 37 | -24.71 | 47.09 | 
| 1.25 | 64.76 | 67 | -33.66 | 51.07 | 
| 1.24 | 49.70 | 21 | -19.14 | 47.04 | 
| 1.24 | 64.38 | 54 | -33.91 | 58.70 | 
| 1.24 | 63.09 | 51 | -23.24 | 59.75 | 
| 1.23 | 64.14 | 54 | -58.27 | 43.49 | 
| 1.23 | 62.55 | 51 | -21.45 | 59.35 | 
| 1.21 | 62.96 | 52 | -45.92 | 64.29 | 
| 1.20 | 62.63 | 58 | -32.91 | 56.74 | 
| 1.20 | 62.60 | 65 | -46.98 | 55.59 | 
| 1.20 | 47.84 | 40 | -75.44 | 24.16 | 
| 1.19 | 59.70 | 50 | -53.14 | 39.95 | 
| 1.19 | 61.96 | 52 | -46.48 | 48.81 | 
| 1.19 | 61.89 | 53 | -51.45 | 51.10 | 
| 1.19 | 61.86 | 54 | -24.46 | 53.68 | 
| 1.19 | 61.75 | 59 | -31.82 | 63.15 | 
| 1.16 | 60.30 | 54 | -16.86 | 50.66 | 
| 1.16 | 58.93 | 51 | -35.49 | 49.09 | 
| 1.16 | 47.35 | 41 | -17.40 | 42.03 | 
| 1.15 | 56.28 | 49 | -36.80 | 42.10 | 
| 1.14 | 55.86 | 49 | -38.93 | 50.27 | 
| 1.12 | 56.21 | 50 | -57.05 | 54.45 | 
| 1.12 | 58.26 | 59 | -38.96 | 68.65 | 
| 1.12 | 54.84 | 49 | -17.85 | 58.83 | 
| 1.11 | 53.15 | 48 | -27.11 | 59.34 | 
| 1.11 | 57.48 | 52 | -24.89 | 58.92 | 
| 1.11 | 57.47 | 60 | -68.61 | 45.36 | 
| 1.09 | 43.49 | 30 | -19.70 | 35.94 | 
| 1.08 | 43.26 | 20 | -37.89 | 28.48 | 
| 1.08 | 56.06 | 52 | -28.24 | 45.50 | 
| 1.07 | 53.48 | 50 | -17.80 | 47.24 | 
| 1.07 | 42.73 | 16 | -98.05 | 26.37 | 
| 1.07 | 55.51 | 52 | -65.10 | 44.72 | 
| 1.06 | 42.59 | 16 | -49.47 | 34.44 | 
| 1.06 | 55.20 | 56 | -35.81 | 45.75 | 
| 1.06 | 54.91 | 58 | -39.93 | 48.30 | 
| 1.04 | 41.40 | 37 | -8.92 | 38.69 | 
| 1.03 | 53.64 | 53 | -36.73 | 40.53 | 
| 1.03 | 53.61 | 52 | -28.44 | 53.19 | 
| 1.02 | 52.99 | 54 | -45.16 | 38.24 | 
| 1.01 | 52.71 | 55 | -39.05 | 43.85 | 
| 0.99 | 47.61 | 48 | -19.39 | 46.30 | 
| 0.99 | 51.38 | 56 | -24.93 | 45.95 | 
| 0.98 | 48.15 | 49 | -12.86 | 46.41 | 
| 0.98 | 50.91 | 53 | -24.39 | 44.40 | 
| 0.98 | 43.05 | 44 | -25.75 | 38.57 | 
| 0.96 | 49.88 | 55 | -36.49 | 40.61 | 
| 0.95 | 49.49 | 57 | -62.58 | 45.48 | 
| 0.95 | 49.46 | 56 | -42.14 | 37.56 | 
| 0.95 | 49.19 | 55 | -29.38 | 43.88 | 
| 0.93 | 48.43 | 56 | -22.15 | 37.65 | 
| 0.93 | 45.52 | 49 | -18.35 | 42.38 | 
| 0.93 | 47.29 | 51 | -18.61 | 50.16 | 
| 0.92 | 45.26 | 49 | -21.78 | 46.00 | 
| 0.92 | 43.21 | 47 | -12.00 | 45.98 | 
| 0.91 | 44.78 | 49 | -17.65 | 42.77 | 
| 0.90 | 44.08 | 49 | -31.01 | 31.88 | 
| 0.89 | 35.60 | 22 | -3.80 | 39.29 | 
| 0.89 | 35.59 | 7 | -2.31 | 37.90 | 
| 0.88 | 45.50 | 53 | -40.10 | 37.32 | 
| 0.87 | 45.46 | 53 | -25.05 | 32.50 | 
| 0.86 | 44.66 | 56 | -44.66 | 33.30 | 
| 0.86 | 34.29 | 35 | -7.09 | 33.51 | 
| 0.85 | 44.11 | 57 | -20.30 | 31.80 | 
| 0.85 | 44.04 | 53 | -14.62 | 40.54 | 
| 0.84 | 43.88 | 55 | -31.67 | 33.48 | 
| 0.84 | 41.34 | 49 | -18.71 | 43.93 | 
| 0.84 | 33.57 | 16 | -42.93 | 24.44 | 
| 0.83 | 36.67 | 44 | -42.45 | 19.83 | 
| 0.83 | 33.00 | 28 | -10.28 | 29.31 | 
| 0.82 | 42.83 | 55 | -50.29 | 29.37 | 
| 0.82 | 39.95 | 49 | -29.49 | 27.07 | 
| 0.81 | 36.57 | 45 | -17.87 | 31.40 | 
| 0.81 | 42.05 | 60 | -48.76 | 35.71 | 
| 0.81 | 41.87 | 62 | -15.59 | 41.76 | 
| 0.80 | 38.49 | 48 | -8.34 | 35.70 | 
| 0.80 | 41.49 | 58 | -13.02 | 42.97 | 
| 0.80 | 41.47 | 53 | -32.38 | 40.39 | 
| 0.79 | 41.03 | 63 | -41.56 | 35.67 | 
| 0.78 | 33.68 | 43 | -39.35 | 23.93 | 
| 0.78 | 40.70 | 55 | -21.59 | 37.36 | 
| 0.78 | 40.66 | 54 | -29.91 | 33.18 | 
| 0.77 | 39.88 | 55 | -27.10 | 34.86 | 
| 0.76 | 38.83 | 51 | -18.85 | 32.77 | 
| 0.76 | 39.47 | 55 | -42.60 | 26.61 | 
| 0.76 | 39.42 | 55 | -34.59 | 28.70 | 
| 0.76 | 39.36 | 52 | -12.33 | 39.76 | 
| 0.75 | 38.99 | 55 | -11.71 | 37.95 | 
| 0.75 | 29.92 | 37 | -9.89 | 29.18 | 
| 0.75 | 38.84 | 52 | -22.43 | 37.21 | 
| 0.74 | 31.13 | 42 | -18.59 | 35.60 | 
| 0.74 | 33.96 | 46 | -21.30 | 32.94 | 
| 0.73 | 35.99 | 49 | -9.76 | 39.20 | 
| 0.73 | 37.93 | 52 | -30.19 | 22.27 | 
| 0.72 | 28.94 | 30 | -52.12 | 13.72 | 
| 0.72 | 37.56 | 53 | -20.78 | 33.81 | 
| 0.71 | 35.58 | 50 | -18.44 | 29.89 | 
| 0.71 | 28.42 | 39 | -4.57 | 25.90 | 
| 0.71 | 28.27 | 28 | -13.07 | 19.90 | 
| 0.70 | 36.35 | 52 | -25.47 | 28.08 | 
| 0.69 | 33.31 | 48 | -24.63 | 25.32 | 
| 0.69 | 36.02 | 56 | -6.81 | 37.99 | 
| 0.69 | 34.58 | 50 | -21.03 | 22.04 | 
| 0.69 | 30.27 | 44 | -56.58 | 26.46 | 
| 0.69 | 27.52 | 40 | -16.46 | 20.06 | 
Last Updated: November 17, 2024