LouisvilleCardinals
- 7-4
- 4th in ACC
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Chris Bell makes the grab for 68-yard receiving touchdown
- 1d
0:48
Chris Bell makes the grab for 68-yard receiving touchdown
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Cardinals
NCAAF
Back to Top
2024 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| SMU | 7-0 | 10-1 |
| Clemson | 7-1 | 9-2 |
| Miami | 6-1 | 10-1 |
| Louisville | 5-3 | 7-4 |
| Georgia Tech | 5-3 | 7-4 |
| Duke | 4-3 | 8-3 |
| Syracuse | 4-3 | 8-3 |
| Virginia | 3-4 | 5-6 |
| Virginia Tech | 3-4 | 5-6 |
| Pittsburgh | 3-4 | 7-4 |
| Boston College | 3-4 | 6-5 |
| North Carolina | 3-4 | 6-5 |
| California | 2-5 | 6-5 |
| NC State | 2-5 | 5-6 |
| Wake Forest | 2-5 | 4-7 |
| Stanford | 2-6 | 3-8 |
| Florida State | 1-7 | 2-9 |
2024 Team Leaders
2024 Team Stats
Passing Yards
285.5
13th
Rushing Yards
167.5
62nd
Points For
36.7
Tied-17th
Points Against
24.1
63rd
2025 Recruits
| Name | Pos | Status | Grade |
|---|---|---|---|
| C.J. May | DE | Committed | 80 |
| Jordan Allen | ATH | Committed | 78 |
| Caleb Matelau | ILB | Committed | 78 |
| Mason Mims | QB-PP | Committed | 77 |
| Jamarice Wilder | RB | Committed | 76 |
Awards
| Year | Player | Award |
|---|---|---|
| 2016 | L. Jackson | Heisman Memorial Trophy |
| 2016 | L. Jackson | Maxwell Award |
| 2016 | L. Jackson | Walter Camp Award |
| 2014 | G. Holliman | Jim Thorpe Award |
| 2006 | A. Carmody | Lou Groza Award |
Find Tickets
Buy Louisville Cardinals tickets with VividSeats