KansasJayhawks
- 5-6
- 10th in Big 12
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Tempers flare as Shedeur Sanders appears to shove official
- 21h
0:18
Tempers flare as Shedeur Sanders appears to shove official
Jayhawks
NCAAF
Jayhawks
NCAAF
Back to Top
2024 Big 12 Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Arizona State | 6-2 | 9-2 |
| BYU | 6-2 | 9-2 |
| Iowa State | 6-2 | 9-2 |
| Colorado | 6-2 | 8-3 |
| Baylor | 5-3 | 7-4 |
| Kansas State | 5-3 | 8-3 |
| TCU | 5-3 | 7-4 |
| Texas Tech | 5-3 | 7-4 |
| West Virginia | 5-3 | 6-5 |
| Kansas | 4-4 | 5-6 |
| Cincinnati | 3-5 | 5-6 |
| Houston | 3-5 | 4-7 |
| UCF | 2-6 | 4-7 |
| Arizona | 2-6 | 4-7 |
| Utah | 1-7 | 4-7 |
| Oklahoma State | 0-8 | 3-8 |
2024 Team Leaders
2024 Team Stats
Passing Yards
202.3
94th
Rushing Yards
212.2
14th
Points For
31.4
Tied-51st
Points Against
24.3
65th
2025 Recruits
| Name | Pos | Status | Grade |
|---|---|---|---|
| Jaden Nickens | WR | Committed | 80 |
| Justin Thurman | RB | Committed | 80 |
| David McComb | QB-PP | Committed | 80 |
| Malachi Curvey | OLB | Committed | 79 |
| Chris McCorkle | CB | Committed | 79 |
Awards
| Year | Player | Award |
|---|---|---|
| 2007 | The Home Depot Award |
Find Tickets
Buy Kansas Jayhawks tickets with VividSeats