NFL Total QBR - 2024 Season Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
18 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 |
QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.9 | 41.4 | 481 | 79.7 | 69.5 | 9.0 | -11.3 | 1.2 | 77.2 |
74.9 | 38.2 | 451 | 74.0 | 59.8 | 13.3 | -6.7 | 0.9 | 76.8 |
73.1 | 31.1 | 450 | 65.8 | 46.0 | 18.3 | -5.1 | 1.5 | 72.7 |
72.6 | 22.9 | 398 | 51.7 | 38.4 | 12.0 | -8.3 | 1.3 | 69.3 |
66.9 | 26.1 | 463 | 65.8 | 45.2 | 18.8 | -11.4 | 1.8 | 68.9 |
67.6 | 21.8 | 397 | 53.3 | 40.5 | 11.7 | -7.6 | 1.1 | 68.5 |
66.5 | 25.9 | 476 | 61.6 | 35.9 | 22.8 | -11.1 | 2.8 | 68.3 |
61.6 | 12.7 | 248 | 32.3 | 30.1 | 1.2 | -2.5 | 1.0 | 67.4 |
63.7 | 21.6 | 438 | 56.6 | 33.4 | 23.0 | -12.1 | 0.2 | 66.7 |
59.9 | 12.5 | 267 | 33.2 | 26.9 | 5.1 | -6.3 | 1.2 | 65.9 |
67.3 | 9.4 | 220 | 24.8 | 20.1 | 5.4 | -3.9 | -0.7 | 64.7 |
59.2 | 13.9 | 465 | 47.7 | 36.8 | 9.5 | -10.7 | 1.5 | 60.4 |
62.3 | 11.3 | 447 | 47.0 | 41.0 | 0.8 | -10.3 | 5.2 | 58.8 |
61.7 | 8.5 | 339 | 33.7 | 24.8 | 6.9 | -7.7 | 2.0 | 58.8 |
56.4 | 8.4 | 348 | 36.0 | 31.5 | 4.2 | -8.3 | 0.2 | 58.5 |
59.3 | 10.0 | 434 | 44.9 | 35.8 | 4.7 | -12.2 | 4.4 | 58.1 |
57.6 | 7.8 | 359 | 35.1 | 33.8 | 1.6 | -8.7 | -0.3 | 57.7 |
56.7 | 8.7 | 414 | 43.5 | 47.1 | -5.6 | -8.9 | 1.9 | 57.4 |
56.1 | 10.6 | 501 | 47.6 | 33.6 | 13.2 | -7.8 | 0.8 | 57.4 |
57.6 | 5.8 | 311 | 27.1 | 14.5 | 12.9 | -7.5 | -0.2 | 56.6 |
54.5 | 9.5 | 525 | 50.4 | 42.1 | 5.7 | -15.4 | 2.6 | 56.3 |
58.4 | 5.0 | 330 | 29.4 | 23.3 | 2.1 | -4.5 | 4.0 | 55.4 |
51.9 | 1.6 | 251 | 22.6 | 13.8 | 8.1 | -7.0 | 0.7 | 52.2 |
51.3 | 1.6 | 507 | 43.6 | 40.5 | 0.5 | -17.1 | 2.6 | 51.1 |
48.8 | -1.2 | 516 | 40.4 | 25.6 | 12.6 | -18.8 | 2.1 | 49.2 |
51.4 | -1.7 | 444 | 34.9 | 30.7 | 1.6 | -12.2 | 2.6 | 48.6 |
46.2 | -3.6 | 459 | 34.5 | 26.5 | 5.5 | -12.0 | 2.5 | 47.2 |
46.4 | -4.9 | 351 | 22.3 | 19.7 | 2.4 | -6.9 | 0.2 | 45.1 |
45.8 | -7.6 | 268 | 15.1 | 6.6 | 9.6 | -5.0 | -1.1 | 40.2 |
38.7 | -14.5 | 371 | 17.0 | 12.4 | 1.0 | -12.1 | 3.6 | 36.6 |
36.1 | -11.2 | 239 | 7.4 | 5.3 | 2.9 | -4.8 | -0.8 | 34.0 |
36.7 | -16.5 | 299 | 9.1 | 6.6 | 2.6 | -13.4 | -0.1 | 31.4 |
22.2 | -23.1 | 299 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | -13.8 | -0.2 | 25.1 |
How is Total QBR calculated?