ChopRobinson
- Miami Dolphins
- #44
- Linebacker
- HT/WT6' 3", 254 lbs
- Birthdate1/2/2003 (21)
- College
- Draft Info2024: Rd 1, Pk 21 (MIA)
- StatusActive
Switch Player
Dolphins Quick Links
NFL Quick Links
Previous Game
Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Game | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nov | 8 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
vs NE | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
vs AFC | 14 | 6 | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
Home | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 0 |
2024 Defense
Stats |
---|
Regular Season |
Projected |
Last 5 Games |
Career |
TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 0 |
28 | 15 | 12 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 6 | 0 |
9 | 6 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 10 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 4 | 0 |
Recent Games
Latest News
Find Tickets
Buy Dolphins tickets with VividSeats
2024 AFC East Standings
Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 9 | 2 | 0 | .818 | 320 | 214 |
Miami | 5 | 6 | 0 | .455 | 215 | 236 |
NY Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 204 | 242 |
New England | 3 | 9 | 0 | .250 | 197 | 282 |