NBA Cup - Group Play
Boston Celtics
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
| 37 | 6-19 | 0-10 | 4-6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | +20 | 16 | |
| 18 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 | 7 | |
| 29 | 3-6 | 2-5 | 8-8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | +10 | 16 | |
| 36 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 | 10 | |
| 37 | 11-27 | 3-13 | 6-8 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 | 31 | |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
| 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| 22 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 24 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15 | 6 | |
| 23 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| DNP-NON-COVID ILLNESS | ||||||||||||||
| DNP-SURGERY REHAB | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
36-85 | 11-46 | 25-32 | 10 | 33 | 43 | 22 | 11 | 7 | 12 | 19 | 108 | |||
42.4% | 23.9% | 78.1% | ||||||||||||
Washington Wizards
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
| 28 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 6 | |
| 35 | 10-19 | 1-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 | 21 | |
| 26 | 7-13 | 1-1 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 33 | 9-19 | 3-7 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 | 23 | |
| 40 | 2-9 | 1-6 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -24 | 6 | |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |
| 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 19 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | 3 | |
| 17 | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 6 | |
| 19 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 11 | |
| 22 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
39-90 | 7-28 | 11-16 | 10 | 38 | 48 | 19 | 6 | 4 | 19 | 29 | 96 | |||
43.3% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
Regular Season Series
BOS leads 2-0
Game Information
Capital One Arena
7:00 PM, November 22, 2024
Washington, DC
Attendance: 20,385
- Referees:
- Ed Malloy
- Marat Kogut
- Tyler Ricks
2024-25 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 14 | 3 | .824 | - | W5 |
| New York | 9 | 7 | .563 | 4.5 | L1 |
| Brooklyn | 7 | 10 | .412 | 7 | W1 |
| Toronto | 4 | 13 | .235 | 10 | L1 |
| Philadelphia | 3 | 13 | .188 | 10.5 | L1 |
2024-25 Southeast Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 11 | 7 | .611 | - | W2 |
| Miami | 7 | 7 | .500 | 2 | W2 |
| Atlanta | 7 | 10 | .412 | 3.5 | L2 |
| Charlotte | 6 | 10 | .375 | 4 | L1 |
| Washington | 2 | 13 | .133 | 7.5 | L11 |

